
引擎
| 型式 | Rotax ®1330 ACE™ 三缸引擎、水冷系統、電子燃油噴射及電子節氣門控制 |
| 缸徑&行程 | 3.31 X 3.14 IN. (84 X 80MM) |
| 馬力 | 115 HP (86KW)@7250RPM |
| 扭力 | 96 LB-FT.(130NM)@5000RPM |
傳動
| 變速箱 | SE6 |
| 型式 | 手自排 含倒車檔 |
| 檔數 | 6速 |
乘載
| 可乘載人數 | 2 |
| 車輛最高承重 | 199 KG |
| 行李空間 | 138 L |
| 最大拖曳重量 | 182 KG |
| 油箱容量 | 27 L |
| 適用油種 | 95 / 98 無鉛汽油 |
車架
| 前懸吊 | 雙A臂及防傾桿 |
| 前避震 | SACHS Big-Bore shocks 5.1 IN. (129 mm) |
| 後懸吊 | 雙搖臂及中置單槍避震 |
| 後避震 | SACHS 5.2 IN. (132mm) 電子氣壓避震器 |
| 煞車系統 | 腳踏式、液壓3輪分配系統 |
| 前煞車 | 270 MM碟盤、brembo 四活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 270 MM碟盤、單活塞卡鉗 |
| 手煞車 | 電子手煞車 |
| 前輪胎 | MC165 / 55R15 55H |
| 後輪胎 | MC225 / 50R15 76H |
安全系統
| SCS | 車身穩定控制系統 |
| TCS | 循跡防滑系統 |
| ABS | 防止煞車鎖死系統 |
| DPS | 動力輔助轉向系統 |
尺寸
| 長 X 寬 X 高 | 2,820 X 1,497 X 1,241 mm |
| 軸距 | 1,709 mm |
| 座椅距地高度 | 675 mm |
| 離地高度 | 115 mm |
| 淨重 | 448 kg |