
● LED 頭燈
● LED 燈的前擋泥板
● 定速巡航
● 黑色通風座椅
● 動力轉向系統
● 運動水箱罩
| 引擎 | ROTAX 1330 ACE |
| 引擎排氣量 | 1330 cc |
| 型式 | Rotax® 1330 ACE™ 直列 3 缸,水冷,附電子燃油噴射和電子節氣門控制 |
| 缸徑及行程 | 84 x 80 毫米 |
| 馬力 | 115 hp (85.8 kW) @ 7250 RPM |
| 扭力 | 96 lb-ft. (130.1 Nm) @ 5000 RPM |
| 變速箱 | SE6 |
| 類型 | 手自排 含倒車檔 |
| 齒輪 | 6速 |
| 前懸吊 | 帶防傾桿、雙A臂 |
| 前避震 | SACHS† / 5.1 英吋(129 毫米) |
| 後懸吊 | 擺臂式 |
| 後避震 | SACHS 減震器 / 5.2 英吋(132 毫米) |
| 煞車系統 | 腳踏式、液壓3輪分配系統 |
| 前煞車 | 270 毫米煞車碟盤, Brembo† 4 活塞卡鉗 |
| 後煞車 | 270 毫米煞車碟盤、單活塞浮動卡鉗 |
| 手煞車 | 電動手煞車 |
| 前輪胎 | MC165/55R15 55H |
| 後輪胎 | MC225/50R15 76H |
| 鋁製前輪圈 |
|
|---|---|
| 鋁製後輪圈 |
|
| 可乘載人數 | 2 |
| 車輛最高承重 |
|
| 行李空間 |
|
| 油箱容量 | 27 公升 |
| 適用油種 | 95 / 98 無鉛汽油 |
| 長 X 寬 X 高 | 2,642 x 1,497 x 1,099 毫米 |
| 軸距 | 1,709 毫米 |
| 座椅距地高度 | 675 毫米 |
| 離地高度 | 115 毫米 |
| 淨重 | 408 公斤 |
| 類型 |
|
|---|---|
| 主要功能 | 車速表、轉速表、里程表、行程表和小時表、平均油耗、檔位、ECO 模式、 運動模式、溫度、引擎燈、電子燃油表、時間等。 |
| 音響系統 |
USB、藍牙 |
| SCS | 車身穩定控制系統 |
| TCS | 循跡防滑系統 |
| DPS | 動力轉向系統 |
| ABS | 防止煞車鎖死系統 |
| HHC | 斜坡輔助系統 |