配備 |
● 前保桿 下保桿 鋁製天花板 前拖車鉤 下護板 側護板 |
● 2041kg 絞盤 附繩子 |
● ECO/SPORT MODE |
● 7.6吋 數位儀表板 |
● 旅程電腦 |
安全系統 |
●Anti-theft system 數位編碼防盜系統(D.E.S.S.) |
引擎 | |
型式 | ROTAX 900 ACE TURBO RR三缸渦輪增壓引擎 水冷系統 高效空濾 特殊引擎進氣 |
系統 | 電子燃油噴射 智能油門控制系統(iTC) |
馬力 | 195 HP |
傳動 | |
變速箱 | QRS-X(快速反應系統) CVT |
差速器 | 前差速器 (2WD / 4WD) |
型式 | 無段變速 |
檔數 | P / R / N / H / L |
乘載 | |
可乘載人數 | 2 |
儲物空間 | 9.4 L |
油箱容量 | 40 L |
適用油種 | 95 無鉛汽油 |
車架 | |
前懸吊 | 雙A臂及防傾桿 壓縮行程 55.9cm |
前避震 | FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback 及旁通、壓縮、回彈調整 |
後懸吊 | 扭力梁+拖曳臂附防傾桿 壓縮行程61cm |
後避震 | FOX 3.0 PODIUM RC2 remote reservoir 及旁通、壓縮、回彈調整 |
煞車系統 | 前262後248通風碟 前後液壓雙活塞卡鉗 |
前輪胎 | Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 in. (81.3 x 25.4 x 38.1 cm) |
後輪胎 | Maxxis Liberty 32 x 10 x 15 in. (81.3 x 25.4 x 38.1 cm) |
輪圈 | 15”鑄鋁圈 |
尺寸 | |
長 X 寬 X 高 | 3416 x 1849 x 1740 mm |
軸距 | 2591 毫米 |
離地高度 | 406 毫米 |
淨重 | 821.5公斤 |