配備 |
● Heavy-duty前後保桿 擋泥腳踏板 前拖車勾 |
● 1588kg 絞盤 |
● 7.6”儀表板 |
● 旅程電腦 |
安全系統 |
●Anti-theft system 數位編碼防盜系統(D.E.S.S.) |
引擎 | |
型式 | ROTAX 976cc V型雙缸 水冷系統 進氣上移 |
系統 | 電子燃油噴射 智能油門控制系統(iTC) |
馬力 | 91 HP |
傳動 | |
變速箱 | CVT |
差速器 | Visco-Lok QE自動前差速器 2WD/4WD切換 |
型式 | 無段變速 |
檔數 | P / R / N / H / Extra Low L |
乘載 | |
可乘載人數 | 1 (可加購乘客座椅) |
儲物空間 | 21.4L |
尾架最高承重 | 90公斤 |
最大拖曳重量 | 750公斤 |
油箱容量 | 20.5L |
適用油種 | 95 無鉛汽油 |
車架 | |
前懸吊 | 雙A臂及防傾桿 |
前避震 | FOX 1.5 PODIUM |
後懸吊 | Torsional Trailing arm Independent(TTI) |
後避震 | FOX 1.5 PODIUM |
煞車系統 | 前雙214後單214通風碟 前後液壓雙活塞卡鉗 |
前輪胎 | ITP Cryptid 30 x 9 x 14 in. (76.6 x 22.9 x 35.6 cm) |
後輪胎 | ITP Cryptid 30 x 9 x 14 in. (76.6 x 22.9 x 35.6 cm) |
輪圈 | 14”鑄鋁圈 |
尺寸 | |
長 X 寬 X 高 | 2460 x 1270 x 1310 mm |
軸距 | 1499 毫米 |
離地高度 | 330 毫米 |
座椅距地高度 | 933 毫米 |
淨重 | 460公斤 |