● ECO/SPORT 模式
● 7.8吋 LCD彩色資訊幕
● BRP APP 連結
● 平均油耗顯示
● 旅程電腦主要功能:車速表、轉速表、里程表、行程和計時表、平均油耗、檔位、ECO 模式、運動模式、溫度、發動機燈、電子燃油表、定速巡航、時鐘等
● SPECIAL SERIES 版本專屬單座蓋
● 運動外觀,獨特的顏色級運動型水箱罩、儀表擾流板和單座整流罩
● 高性能 KYB 減震器
引擎
型式 | Rotax ®1330 ACE™ 三缸引擎、水冷系統、電子燃油噴射及電子節氣門控制 |
缸徑&行程 | 3.31 X 3.14 IN. (84 X 80MM) |
馬力 | 115 HP (86KW)@7250RPM |
扭力 | 96 LB-FT.(130NM)@5000RPM |
傳動
變速箱 | SE6 |
型式 | 手自排 含倒車檔 |
檔數 | 6速 |
乘載
可乘載人數 | 2 |
車輛最高承重 | 199 KG |
行李空間 | 24.4 L |
油箱容量 | 27 L |
適用油種 | 95 / 98 無鉛汽油 |
車架
前懸吊 | 雙A臂及防傾桿 |
前避震 | KYB油壓式 (129MM) 避震器 |
後懸吊 | 雙搖臂及中置單槍避震 |
後避震 | SACHS 5.2 IN. (132MM) 避震器 |
煞車系統 | 腳踏式、液壓3輪分配系統 |
前煞車 | 270 MM碟盤、brembo 四活塞卡鉗 |
後煞車 | 270 MM碟盤、單活塞卡鉗 |
手煞車 | 電子手煞車 |
前輪胎 | MC165 / 55R15 55H |
後輪胎 | MC225 / 50R15 76H |
安全系統
SCS | 車身穩定控制系統 |
TCS | 循跡防滑系統 |
ABS | 防止煞車鎖死系統 |
DPS | 動力輔助轉向系統 |
尺寸
長 X 寬 X 高 | 2,642 X 1,497 X 1,099 mm |
軸距 | 1709 mm |
座椅距地高度 | 675 mm |
離地高度 | 115 mm |
淨重 | 408 kg |