機種 | YZF-R15 M | YZF-R15 ABS |
---|---|---|
實際排氣量(c.c.) | 155 | 155 |
動力形式 | 水冷四行程單汽缸 SOHC 4V | 水冷四行程單汽缸 SOHC 4V |
最大馬力 | 18.4ps /10000rpm | 18.4ps /10000rpm |
最大扭力 | 1.4kg-m /7,500rpm | 1.4kg-m /7,500rpm |
頭燈 | LED | LED |
尾燈 | LED | LED |
前方向燈 | 鹵素燈泡 | 鹵素燈泡 |
後方向燈 | 鹵素燈泡 | 鹵素燈泡 |
定位燈 | LED | LED |
碼表 | LCD | LCD |
車架形式 | Deltabox 輕量化高剛性車架 | Deltabox 輕量化高剛性車架 |
前避震 | Φ37 倒立式前叉 | Φ37 倒立式前叉 |
後避震 | 中置式多連桿避震 | 中置式多連桿避震 |
前煞系統 | 碟煞 / Φ282 / 單向雙活塞卡鉗 | 碟煞 / Φ282 / 單向雙活塞卡鉗 |
後煞系統 | 碟煞 / Φ220 / 單向單活塞卡鉗 | 碟煞 / Φ220 / 單向單活塞卡鉗 |
長×寬×高(mm) | 1,990 × 725 × 1,135 | 1,990 × 725 × 1,135 |
軸距(mm) | 1,325 | 1,325 |
座高(mm) | 815 | 815 |
裝備重量(kg) | 142 | 142 |
油箱容量(公升) | 11 | 11 |
輪胎(前) | 100/80 R 17M/C 52P | 100/80 R 17M/C 52P |
輪胎(後) | 140/70 R 17M/C 66H | 140/70 R 17M/C 66H |
配備 | ABS/TCS/QS/Y-Connect | ABS/TCS/Y-Connect |
能源效率等級 | 1級 (超過150c.c.~250c.c.) |
1級 (超過150c.c.~250c.c.) |
年耗油量(公升) | 82 | 82 |
測試值(平均油耗) | 54.7 (公里/公升) | 54.7 (公里/公升) |
備註 | 車款為國外樣式 車色 樣式 配備以實車為主 | 車款為國外樣式 車色 樣式 配備以實車為主 |